| Pořadí | Značka | Počet prodaných aut |
|---|---|---|
| 1 | ŠKODA | 45 459 |
| 2 | FORD | 13 011 |
| 3 | VW | 11 767 |
| 4 | RENAULT | 10 660 |
| 5 | CITROEN | 7 635 |
| 6 | PEUGEOT | 7 549 |
| 7 | HYUNDAI | 6 456 |
| 8 | KIA | 5 540 |
| 9 | FIAT | 4 918 |
| 10 | TOYOTA | 4 808 |
| 11 | OPEL | 4 063 |
| 12 | MERCEDES | 3 821 |
| 13 | CHEVROLET | 3 294 |
| 14 | SUZUKI | 3 190 |
| 15 | AUDI | 2 834 |
| 16 | MAZDA | 2 649 |
| 17 | BMW | 2 400 |
| 18 | HONDA | 2 383 |
| 19 | NISSAN | 2 052 |
| 20 | SEAT | 1 957 |
| 21 | DACIA | 1 943 |
| 22 | MITSUBISHI | 1 360 |
| 23 | VOLVO | 1 114 |
| 24 | SUBARU | 898 |
| 25 | LAND ROVER | 294 |
| 26 | JEEP | 196 |
| 27 | LEXUS | 182 |
| 28 | ALFA ROMEO | 175 |
| 29 | PORSCHE | 166 |
| 30 | LADA | 140 |
Prodeje osobních a lehkých užitkových aut do září 2008
Pro odbornou veřejnost připravila redakce AUTOJOB přehled prodejů po značkách. Přicházející krizi tato čísla nenaznačovala. Jiná situace bude patrná, i přes úpornou snahu importérů, na konci roku 2008. I o tom Vás budeme informovat.

















